User profile picture

Products Delivery History

NANOPRINT NW 4230

Date: 03-Aug-25 06:06 am
SL. Date Invoice Company Name Packing Size No of Packing Qty Unit Price Total Cost Type Options Batch Info Reference
01 22/06/2021 23090 Echotex Limited. 02 01 2 01 2 sample View 2 -0000-00-00, 0000-00-00 Sample
02 23/06/2021 23093 Echotex Limited. 30 10 300 01 300 As Loan View 2 -0000-00-00, 0000-00-00 As Loan
03 28/06/2021 23101 Echotex Limited. 30 27 810 615 498150 statement View 2 NW17082021-2020-08-17, 2022-08-17
04 18/07/2021 23138 Echotex Limited. 30 10 300 615 184500 statement View 2 NW17082021-2020-08-17, 2022-08-17
05 10/08/2021 23160 Echotex Limited. 30 10 300 615 184500 statement View 3 NW17082021-2020-08-17, 2022-08-17
06 19/08/2021 23184 Echotex Limited. 30 16 480 615 295200 statement View 3 NW17082021-2020-08-17, 2022-08-17
07 31/08/2021 23201 Echotex Limited. 30 02 60 615 36900 statement View 2 NW17082021-2020-08-17, 2022-08-17
08 04/09/2021 23208 Echotex Limited. 30 10 300 615 184500 As Loan View 2 -0000-00-00, 0000-00-00 As Loan
09 21/09/2021 23247 Echotex Limited. 30 20 600 615 369000 As Loan View 2 -0000-00-00, 0000-00-00 As Loan
10 20/10/2021 23316 Echotex Limited. 30 20 600 615 369000 As Loan View 2 -0000-00-00, 0000-00-00 As Loan
11 03/02/2022 23538 Echotex Limited. 30 10 300 615 184500 Loan Against L/C View 2 -0000-00-00, 0000-00-00 Loan Against L/C
12 09/02/2022 23547 Echotex Limited. 30 13 390 615 239850 Loan Against L/C View 1 NW18102023-2021-10-18, 2023-10-18 Loan Against L/C
13 18/02/2022 23573 Echotex Limited. 30 10 300 615 184500 Loan Against L/C View 1 NW18102023-2021-10-18, 2023-10-18 Loan Against L/C
14 27/02/2022 23591 Echotex Limited. 30 05 150 615 92250 Loan Against L/C View 2 NW18102023-2021-10-18, 2023-10-18 Loan Against L/C
15 07/03/2022 23608 Echotex Limited. 30 04 120 615 73800 As Loan View 2 NW18102023-2021-10-18, 2023-10-18 As Loan
16 14/03/2022 23623 Echotex Limited. 30 15 450 615 276750 Loan Against L/C View 1 NW18102023-2021-10-18, 2023-10-18 Loan Against L/C
17 22/03/2022 23634 Echotex Limited. 30 10 300 615 184500 Loan Against L/C View 1 NW18102023-2021-10-18, 2023-10-18 Loan Against L/C
18 31/10/2022 23969 Echotex Limited. 01 01 1 625 625 sample View 5 -0000-00-00, 0000-00-00 Sample
19 10/08/2023 24511 ESQUARE 01 01 1 625 625 sample View 1 -0000-00-00, 0000-00-00 Sample
20 26/08/2023 24536 Adury Washing & Printing 01 01 1 625 625 sample View 4 -0000-00-00, 0000-00-00 Sample
21 31/12/2023 24744 Echotex Limited. 30 07 210 625 131250 As Loan View 3 NW4230082325-2023-10-16, 2025-10-16 As Loan
22 06/02/2024 24814 Jay Jay Mills (Bangladesh) Private Ltd. 02 01 2 625 1250 sample View 6 -0000-00-00, 0000-00-00
23 24/02/2024 24845 Echotex Limited. 30 05 150 625 93750 Loan Against L/C View 3 NW4230082325-2023-10-16, 2025-10-16 Loan Against L/C
24 17/03/2024 24948 Echotex Limited. 30 10 300 625 187500 Loan Against L/C View 3 NW4230082325-2023-10-16, 2025-10-16 Loan Against L/C
25 24/04/2024 25004 Incredible Fashion Ltd 01 01 1 625 625 sample View 4 -0000-00-00, 0000-00-00 Sample
26 08/05/2024 25026 Echotex Limited. 30 33 990 625 618750 Loan Against L/C View 3 NW4230082325-2023-10-16, 2025-10-16 Loan Against L/C
27 13/08/2024 25154 Echotex Limited. 30 16 480 625 300000 As Loan View 1 NW423017122325-2023-12-17, 2025-12-17 As Loan
28 20/08/2024 25161 APEX FASHION WEAR LTD. 30 01 30 800 24000 sample View 11 -0000-00-00, 0000-00-00 Sample
29 12/05/2025 25439 Comptex Bangladesh Ltd. 30 16 480 800 384000 Loan Against L/C View 4 NW423017122425-2024-12-17, 2026-12-17 Loan Against L/C
30 12/05/2025 25442 Comptex Bangladesh Ltd. 30 01 30 800 24000 Loan Against L/C View 4 NW423017122425-2024-12-17, 2026-12-17 Loan Against L/C
31 12/05/2025 25443 Comptex Bangladesh Ltd. 30 16 480 800 384000 Loan Against L/C View 5 NW423017122425-2024-12-17, 2026-12-17 Loan Against L/C
Total:
Total Summary

This Page Quantity
Total Quantity
This Page Cost
Total Cost
Total Item
31

Authorized by

House:1/A, Road:15, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka, Bangladesh, 1229, Mobile:008801713221109, www.allmarchbd.com, info@allmarchbd.com