SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Masco Printing & Embroidery Ltd. | 26-Dec-19 | 20008 | 330 | 257,400.00 | |
02 | Masco Printing & Embroidery Ltd. | 08-Jul-21 | 32 | 1020 | 663,000.00 | |
03 | Masco Printing & Embroidery Ltd. | 05-Sep-22 | 57 | 2010 | 1,567,800.00 | |
04 | Masco Printing & Embroidery Ltd. | 17-Nov-22 | 61 | 15 | 43,750.00 | |
05 | Masco Printing & Embroidery Ltd. | 14-Dec-22 | 68 | 25 | 72,250.00 | |
06 | Total | 3400 kg | 2,604,200.00 tk |
[ Payable In Word : Twenty Six Lakh Four Thousand Two Hundred Only ]
Authorized by