SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fariha Knit Tex Ltd. | 21-Sep-20 | 19 | 2860 | 1,687,500.00 | |
02 | Fariha Knit Tex Ltd. | 29-Nov-22 | 66 | 5 | 10,250.00 | |
03 | Fariha Knit Tex Ltd. | 22-Jan-23 | 69 | 900 | 509,323.20 | |
04 | Fariha Knit Tex Ltd. | 19-Feb-23 | 75 | 200 | 95,882.00 | |
05 | Total | 3965 kg | 2,302,955.20 tk |
[ Payable In Word : Twenty Three Lakh Two Thousand Nine Hundred And Fifty Five Taka & Twenty Paisa Only ]
Authorized by