SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tex Asia Ltd. | 14-Jun-20 | 22403 | 3 | 3.00 | |
02 | Tex Asia Ltd. | 28-Sep-20 | 22568 | 15 | 15.00 | |
03 | Tex Asia Ltd. | 07-Oct-20 | 22581 | 0.5 | 2,250.00 | |
04 | Tex Asia Ltd. | 20-Oct-20 | 22602 | 1.5 | 1.50 | |
05 | Tex Asia Ltd. | 03-Nov-21 | 23343 | 1 | 1.00 | |
06 | Tex Asia Ltd. | 28-Mar-23 | 24279 | 2 | 1,560.00 | |
07 | Tex Asia Ltd. | 14-Sep-23 | 24575 | 15 | 3,000.00 | |
08 | Tex Asia Ltd. | 21-Apr-21 | 22973 | 0.5 | 2,250.00 | |
09 | Total | 38.5 kg | 9,080.50 tk |
[ Payable In Word : Nine Thousand Eighty Taka & Fifty Paisa Only ]
Authorized by