SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Saiham Knit Composite Ltd. | 06-Oct-22 | 23924 | 1.9 | 4,350.00 | |
02 | Saiham Knit Composite Ltd. | 25-Oct-22 | 23964 | 0.5 | 525.00 | |
03 | Saiham Knit Composite Ltd. | 29-Oct-22 | 23974 | 3.15 | 3,005.00 | |
04 | Saiham Knit Composite Ltd. | 11-Jan-23 | 24122 | 6 | 6.00 | |
05 | Saiham Knit Composite Ltd. | 08-Oct-23 | 24627 | 2.2 | 2,060.00 | |
06 | Saiham Knit Composite Ltd. | 13-May-24 | 25033 | 1.25 | 3,150.00 | |
07 | Saiham Knit Composite Ltd. | 25-Dec-24 | 25373 | 17.5 | 11,525.00 | |
08 | Total | 32.5 kg | 24,621.00 tk |
[ Payable In Word : Twenty Four Thousand Six Hundred And Twenty One Only ]
Authorized by