SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fakir Fashion Ltd. | 30-Nov-17 | 20730 | 3.4 | 3,700.00 | |
02 | Fakir Fashion Ltd. | 14-May-18 | 21015 | 1 | 550.00 | |
03 | Fakir Fashion Ltd. | 29-Jul-18 | 21129 | 1 | 780.00 | |
04 | Fakir Fashion Ltd. | 29-Jul-18 | 21127 | 0.3 | 840.00 | |
05 | Fakir Fashion Ltd. | 18-Apr-19 | 21693 | 0.5 | 2,250.00 | |
06 | Fakir Fashion Ltd. | 02-May-19 | 21730 | 0.9 | 2,950.00 | |
07 | Fakir Fashion Ltd. | 11-Dec-19 | 22124 | 0.5 | 1,462.50 | |
08 | Fakir Fashion Ltd. | 22-Aug-20 | 22513 | 1 | 780.00 | |
09 | Fakir Fashion Ltd. | 04-Mar-21 | 22861 | 2.5 | 7,275.00 | |
10 | Fakir Fashion Ltd. | 08-Sep-22 | 23870 | 2 | 5,260.00 | |
11 | Fakir Fashion Ltd. | 17-Sep-22 | 23886 | 0.3 | 360.00 | |
12 | Fakir Fashion Ltd. | 08-Apr-19 | 21681 | 0.5 | 1,050.00 | |
13 | Fakir Fashion Ltd. | 24-Nov-22 | 24035 | 3 | 8,080.00 | |
14 | Fakir Fashion Ltd. | 09-Jan-23 | 24114 | 1 | 2,083.00 | |
15 | Fakir Fashion Ltd. | 19-Aug-23 | 24520 | 0.5 | 1,415.00 | |
16 | Fakir Fashion Ltd. | 01-Oct-23 | 24611 | 0.6 | 1,629.00 | |
17 | Fakir Fashion Ltd. | 12-Jan-25 | 25406 | 2.2 | 2,060.00 | |
18 | Total | 21.2 kg | 42,524.50 tk |
[ Payable In Word : Forty Two Thousand Five Hundred And Twenty Four Taka & Fifty Paisa Only ]
Authorized by