SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Masco Picasso Ltd. | 28-May-19 | 21787 | 5 | 2,750.00 | |
02 | Masco Picasso Ltd. | 14-Mar-20 | 22332 | 3 | 3.00 | |
03 | Masco Picasso Ltd. | 20-Jun-20 | 22409 | 4 | 4.00 | |
04 | Masco Picasso Ltd. | 08-Mar-21 | 22869 | 4.5 | 12,975.00 | |
05 | Masco Picasso Ltd. | 05-Nov-24 | 25290 | 3 | 2,000.00 | |
06 | Total | 19.5 kg | 17,732.00 tk |
[ Payable In Word : Seventeen Thousand Seven Hundred And Thirty Two Only ]
Authorized by