SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fariha Knit Tex Ltd. | 09-Dec-19 | 22110 | 4 | 3,120.00 | |
02 | Fariha Knit Tex Ltd. | 28-Jan-20 | 22243 | 3.5 | 8,275.00 | |
03 | Fariha Knit Tex Ltd. | 18-Nov-20 | 22660 | 4.3 | 3,910.00 | |
04 | Fariha Knit Tex Ltd. | 30-May-21 | 23023 | 1.1 | 2,420.00 | |
05 | Fariha Knit Tex Ltd. | 19-May-24 | 25045 | 1 | 2,150.00 | |
06 | Total | 13.9 kg | 19,875.00 tk |
[ Payable In Word : Nineteen Thousand Eight Hundred And Seventy Five Only ]
Authorized by