SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Adury Washing & Printing | 18-Nov-21 | 23376 | 0.1 | 292.50 | |
02 | Adury Washing & Printing | 08-Dec-21 | 23415 | 0.3 | 855.00 | |
03 | Adury Washing & Printing | 12-Jul-23 | 24456 | 5.6 | 9,323.75 | |
04 | Adury Washing & Printing | 26-Aug-23 | 24536 | 4 | 2,475.00 | |
05 | Total | 10 kg | 12,946.25 tk |
[ Payable In Word : Twelve Thousand Nine Hundred And Forty Six Taka & Twenty Five Paisa Only ]
Authorized by