SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Mondol Knit Tex Ltd. | 06-Mar-23 | 24233 | 0.2 | 590.00 | |
02 | Mondol Knit Tex Ltd. | 20-May-23 | 24360 | 1 | 1,050.00 | |
03 | Mondol Knit Tex Ltd. | 22-Jul-23 | 24480 | 0.25 | 1,125.00 | |
04 | Mondol Knit Tex Ltd. | 30-May-24 | 25069 | 2.2 | 2,060.00 | |
05 | Mondol Knit Tex Ltd. | 23-Sep-24 | 25214 | 2.25 | 2,165.00 | |
06 | Mondol Knit Tex Ltd. | 23-Nov-24 | 25323 | 2 | 1,160.00 | |
07 | Total | 7.9 kg | 8,150.00 tk |
[ Payable In Word : Eight Thousand One Hundred And Fifty Only ]
Authorized by