SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fakir Apparels Ltd. | 02-Jun-18 | 21037 | 0.5 | 2,250.00 | |
02 | Fakir Apparels Ltd. | 13-Feb-18 | 20851 | 2 | 2,100.00 | |
03 | Fakir Apparels Ltd. | 23-Mar-19 | 21644 | 2 | 1,560.00 | |
04 | Fakir Apparels Ltd. | 08-Mar-21 | 22872 | 2.5 | 6,437.50 | |
05 | Total | 7 kg | 12,347.50 tk |
[ Payable In Word : Twelve Thousand Three Hundred And Forty Seven Taka & Fifty Paisa Only ]
Authorized by