SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dird Printing & Embroidery Ltd. | 28-May-17 | 20491 | 2.15 | 1,955.00 | |
02 | Dird Printing & Embroidery Ltd. | 07-Dec-17 | 20742 | 1 | 4,500.00 | |
03 | Dird Printing & Embroidery Ltd. | 28-Jul-18 | 21125 | 1 | 1,200.00 | |
04 | Dird Printing & Embroidery Ltd. | 10-Mar-20 | 22323 | 4 | 2,600.00 | |
05 | Dird Printing & Embroidery Ltd. | 12-Aug-20 | 22501 | 2 | 2.00 | |
06 | Dird Printing & Embroidery Ltd. | 24-Sep-22 | 23901 | 1 | 690.00 | |
07 | Dird Printing & Embroidery Ltd. | 25-Sep-22 | 23902 | 3.4 | 7,537.00 | |
08 | Dird Printing & Embroidery Ltd. | 24-Nov-22 | 24036 | 0.25 | 565.00 | |
09 | Total | 14.8 kg | 19,049.00 tk |
[ Payable In Word : Nineteen Thousand Forty Nine Only ]
Authorized by