SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Auko Tex Group | 10-Feb-20 | 22271 | 5.75 | 5,465.00 | |
02 | Auko-Tex Group. | 08-Oct-20 | 22582 | 3.6 | 7,925.00 | |
03 | Auko-Tex Group. | 08-Feb-21 | 22813 | 6 | 14,685.00 | |
04 | Auko-Tex Group. | 08-Mar-21 | 22870 | 4.25 | 3,585.00 | |
05 | Auko-Tex Group. | 13-Mar-21 | 22883 | 0.15 | 315.00 | |
06 | Auko-Tex Group. | 09-Jun-21 | 23050 | 0.3 | 360.00 | |
07 | Total | 20.05 kg | 32,335.00 tk |
[ Payable In Word : Thirty Two Thousand Three Hundred And Thirty Five Only ]
Authorized by