SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 24-Jul-18 | 21118 | 1.1 | 1,030.00 | |
02 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 07-Sep-19 | 21929 | 1 | 180.50 | |
03 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 15-Dec-19 | 22134 | 0.5 | 1,025.00 | |
04 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 13-Jan-20 | 22193 | 0.25 | 562.50 | |
05 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 07-Jun-20 | 22389 | 0.5 | 1,150.00 | |
06 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 26-Dec-20 | 22743 | 3 | 1,650.00 | |
07 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 23-Mar-21 | 22907 | 0.3 | 1,350.00 | |
08 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 08-Apr-21 | 22945 | 0.25 | 575.00 | |
09 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 05-Dec-22 | 24052 | 2 | 4,200.00 | |
10 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 18-Mar-23 | 24262 | 6 | 1,164.00 | |
11 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 27-Mar-23 | 24278 | 1 | 4,800.00 | |
12 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 10-Jul-23 | 24453 | 2.1 | 1,850.00 | |
13 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 19-Aug-23 | 24521 | 1 | 650.00 | |
14 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 24-Sep-23 | 24605 | 1 | 2,950.00 | |
15 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 21-Dec-23 | 24727 | 0.5 | 1,427.50 | |
16 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 29-Aug-24 | 25180 | 1 | 2,850.00 | |
17 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 21-Sep-24 | 25211 | 1 | 630.00 | |
18 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 07-Oct-24 | 25237 | 0.5 | 275.00 | |
19 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 07-Nov-16 | 20210 | 0.25 | 1,575.00 | |
20 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 25-Aug-16 | 20140 | 0.5 | 1,375.00 | |
21 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 24-Oct-16 | 20188 | 1 | 6,300.00 | |
22 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 22-Feb-18 | 20876 | 1 | 550.00 | |
23 | Total | 25.75 kg | 38,119.50 tk |
[ Payable In Word : Thirty Eight Thousand One Hundred And Nineteen Taka & Fifty Paisa Only ]
Authorized by