SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Comfit Composite Knit Ltd. | 18-Jan-21 | 22784 | 2 | 1,200.00 | |
02 | Comfit Composite Knit Ltd. | 15-Feb-22 | 23560 | 10.5 | 26,000.00 | |
03 | Comfit Composite Knit Ltd. | 27-Nov-24 | 25332 | 10.5 | 6,400.00 | |
04 | Comfit Composite Knit Ltd. | 15-Jan-25 | 25411 | 25.25 | 17,950.00 | |
05 | Total | 48.25 kg | 51,550.00 tk |
[ Payable In Word : Fifty One Thousand Five Hundred And Fifty Only ]
Authorized by