SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Newage Apparels Ltd. (Printing Sec) | 16-Jun-23 | 138 | 1500 | 8,844.60 | |
02 | Newage Apparels Ltd. (Printing Sec) | 20-Sep-23 | 149 | 1560 | 7,663.50 | |
03 | Newage Apparels Ltd. (Printing Sec) | 30-Jan-24 | 157 | 1500 | 9,860.50 | |
04 | Newage Apparels Ltd. (Printing Sec) | 26-Feb-24 | 160 | 1480 | 9,860.50 | |
05 | Newage Apparels Ltd. (Printing Sec) | 07-Mar-24 | 166 | 1440 | 9,072.00 | |
06 | Newage Apparels Ltd. (Printing Sec) | 15-Apr-24 | 177 | 1400 | 9,703.40 | |
07 | Newage Apparels Ltd. (Printing Sec) | 02-Jul-24 | 194 | 1240 | 9,684.40 | |
08 | Newage Apparels Ltd. (Printing Sec) | 02-Sep-24 | 201 | 680 | 9,275.20 | |
09 | Newage Apparels Ltd. (Printing Sec) | 15-Jun-21 | 5 | 2000 | 9,443.80 | |
010 | Total | 12800 kg | 83,407.90 tk |
[ Payable In Word : Eighty Three Thousand Four Hundred And Seven Taka & Ninety Paisa Only ]
Authorized by