SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | HAMS Fashion Ltd. | 25-Apr-24 | 185 | 3000 | 19,641.00 | |
02 | HAMS Fashion Ltd. | 31-Jul-24 | 202 | 3880 | 19,400.00 | |
03 | HAMS Fashion Ltd. | 23-Sep-24 | 204 | 3200 | 19,769.60 | |
04 | HAMS Fashion Ltd. | 22-Sep-24 | 207 | 5000 | 19,764.50 | |
05 | HAMS Fashion Ltd. | 17-Nov-24 | 210 | 5000 | 19,900.00 | |
06 | Total | 20080 kg | 98,475.10 tk |
[ Payable In Word : Ninety Eight Thousand Four Hundred And Seventy Five Taka & Ten Paisa Only ]
Authorized by