SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Masco Picasso Ltd. | 03-Jun-21 | 2 | 1000 | 9,000.00 | |
02 | Masco Picasso Ltd. | 18-Jun-23 | 140 | 2000 | 8,844.60 | |
03 | Masco Picasso Ltd. | 13-Jan-24 | 158 | 3200 | 19,990.00 | |
04 | Masco Picasso Ltd. | 01-Apr-24 | 171 | 800 | 7,651.50 | |
05 | Masco Picasso Ltd. | 16-May-24 | 184 | 1440 | 9,072.00 | |
06 | Masco Picasso Ltd. | 08-Jul-24 | 195 | 2200 | 9,684.40 | |
07 | Total | 10640 kg | 64,242.50 tk |
[ Payable In Word : Sixty Four Thousand Two Hundred And Forty Two Taka & Fifty Paisa Only ]
Authorized by