SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 18-Jun-23 | 139 | 1000 | 9,157.10 | |
02 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 05-Feb-24 | 159 | 1920 | 8,709.00 | |
03 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 20-Mar-24 | 169 | 3510 | 18,076.50 | |
04 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 20-May-24 | 183 | 1400 | 9,703.40 | |
05 | Reedisha Knitex Ltd. (Printing Sec.) | 30-Jun-21 | 7 | 1000 | 7,345.10 | |
06 | Total | 8830 kg | 52,991.10 tk |
[ Payable In Word : Fifty Two Thousand Nine Hundred And Ninety One Taka & Ten Paisa Only ]
Authorized by