SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Luna Apparels Ltd. | 22-Aug-21 | 21 | 1000 | 8,193.10 | |
02 | Luna Apparels Ltd. | 02-Oct-21 | 24 | 1500 | 8,757.30 | |
03 | Luna Apparels Ltd. | 11-Oct-21 | 28 | 1500 | 9,387.90 | |
04 | Luna Apparels Ltd. | 03-Nov-21 | 32 | 1000 | 9,409.90 | |
05 | Luna Apparels Ltd. | 22-Nov-21 | 34 | 2000 | 6,826.40 | |
06 | Luna Apparels Ltd. | 02-Dec-21 | 37 | 1500 | 9,679.95 | |
07 | Luna Apparels Ltd. | 05-Dec-21 | 40 | 1500 | 9,679.95 | |
08 | Luna Apparels Ltd. | 21-Dec-21 | 42 | 2000 | 9,574.80 | |
09 | Luna Apparels Ltd. | 23-Dec-21 | 45 | 1000 | 9,489.50 | |
10 | Luna Apparels Ltd. | 14-Jan-22 | 49 | 1200 | 8,845.20 | |
11 | Luna Apparels Ltd. | 06-Jan-22 | 50 | 1800 | 9,396.00 | |
12 | Luna Apparels Ltd. | 10-Jan-22 | 53 | 1800 | 9,396.00 | |
13 | Luna Apparels Ltd. | 28-Jan-22 | 56 | 1000 | 7,345.20 | |
14 | Luna Apparels Ltd. | 09-Feb-22 | 58 | 1200 | 8,845.20 | |
15 | Luna Apparels Ltd. | 12-Feb-22 | 60 | 1000 | 8,801.55 | |
16 | Luna Apparels Ltd. | 18-Feb-22 | 62 | 1500 | 8,801.55 | |
17 | Luna Apparels Ltd. | 11-Mar-22 | 69 | 1000 | 9,327.30 | |
18 | Luna Apparels Ltd. | 23-Mar-22 | 72 | 1500 | 9,396.00 | |
19 | Luna Apparels Ltd. | 01-Apr-22 | 77 | 2000 | 8,845.20 | |
20 | Luna Apparels Ltd. | 06-Apr-22 | 79 | 2000 | 9,280.00 | |
21 | Luna Apparels Ltd. | 21-Apr-22 | 83 | 1300 | 9,805.90 | |
22 | Luna Apparels Ltd. | 20-Jun-22 | 90 | 2000 | 8,742.60 | |
23 | Luna Apparels Ltd. | 25-Jun-22 | 92 | 1800 | 8,742.60 | |
24 | Luna Apparels Ltd. | 29-Aug-22 | 101 | 2000 | 8,742.60 | |
25 | Luna Apparels Ltd. | 01-Sep-22 | 104 | 2000 | 9,620.60 | |
26 | Luna Apparels Ltd. | 06-Sep-22 | 106 | 2000 | 9,327.90 | |
27 | Luna Apparels Ltd. | 14-Sep-22 | 108 | 2000 | 9,396.00 | |
28 | Luna Apparels Ltd. | 03-Oct-22 | 110 | 1600 | 7,121.20 | |
29 | Luna Apparels Ltd. | 06-Oct-22 | 112 | 2000 | 8,640.00 | |
30 | Luna Apparels Ltd. | 21-Oct-22 | 114 | 1600 | 9,864.80 | |
31 | Luna Apparels Ltd. | 24-Oct-22 | 116 | 2000 | 8,797.20 | |
32 | Luna Apparels Ltd. | 07-Nov-22 | 118 | 1625 | 9,530.30 | |
33 | Luna Apparels Ltd. | 21-Nov-22 | 121 | 1200 | 7,547.70 | |
34 | Luna Apparels Ltd. | 15-Jun-23 | 132 | 1500 | 9,751.50 | |
35 | Luna Apparels Ltd. | 12-Jun-23 | 134 | 2000 | 9,762.50 | |
36 | Luna Apparels Ltd. | 02-Aug-23 | 144 | 1500 | 8,844.60 | |
37 | Luna Apparels Ltd. | 05-Mar-24 | 164 | 1440 | 9,072.00 | |
38 | Luna Apparels Ltd. | 15-Apr-24 | 173 | 1650 | 9,751.50 | |
39 | Luna Apparels Ltd. | 29-Apr-24 | 180 | 1400 | 9,703.40 | |
40 | Luna Apparels Ltd. | 17-May-24 | 186 | 1400 | 9,703.40 | |
41 | Luna Apparels Ltd. | 04-Jul-24 | 196 | 1320 | 9,626.10 | |
42 | Luna Apparels Ltd. | 06-Jan-25 | 211 | 1510 | 9,373.30 | |
43 | Luna Apparels Ltd. | 09-Aug-21 | 14 | 1000 | 9,301.40 | |
44 | Luna Apparels Ltd. | 08-Aug-21 | 18 | 1500 | 9,385.50 | |
45 | Luna Apparels Ltd. | 15-Jun-21 | 4 | 2000 | 9,285.80 | |
46 | Total | 70345 kg | 408,718.40 tk |
[ Payable In Word : Four Lakh Eight Thousand Seven Hundred And Eighteen Taka & Forty Paisa Only ]
Authorized by