User profile picture

transfer Statement

Cotton Cloud (BD) Ltd.
Date: 03-Aug-25 05:33 am
SL Customer Name Date #Invoice Quantity Amount Details
01 Cotton Cloud (BD) Ltd. 08-Jul-21 23 2000 9,737.62 Edit view
02 Cotton Cloud (BD) Ltd. 10-Aug-21 26 2000 9,600.00 Edit view
03 Cotton Cloud (BD) Ltd. 10-Aug-21 27 2000 9,975.00 Edit view
04 Cotton Cloud (BD) Ltd. 10-Aug-21 29 1500 9,262.50 Edit view
05 Cotton Cloud (BD) Ltd. 10-Aug-21 30 1500 9,761.25 Edit view
06 Cotton Cloud (BD) Ltd. 03-Sep-21 36 2000 9,700.00 Edit view
07 Cotton Cloud (BD) Ltd. 13-Sep-21 39 2000 9,875.26 Edit view
08 Cotton Cloud (BD) Ltd. 15-Nov-22 43 2000 9,875.26 Edit view
09 Cotton Cloud (BD) Ltd. 03-Jan-22 47 1000 9,698.97 Edit view
10 Cotton Cloud (BD) Ltd. 03-Jan-22 48 1000 9,933.62 Edit view
11 Cotton Cloud (BD) Ltd. 27-Jan-22 51 1800 9,844.74 Edit view
12 Cotton Cloud (BD) Ltd. 27-Jan-22 54 1500 9,352.50 Edit view
13 Cotton Cloud (BD) Ltd. 10-Mar-22 63 1400 9,866.57 Edit view
14 Cotton Cloud (BD) Ltd. 10-Mar-22 64 1000 9,803.57 Edit view
15 Cotton Cloud (BD) Ltd. 10-Mar-22 67 1000 9,803.57 Edit view
16 Cotton Cloud (BD) Ltd. 14-Mar-22 68 1000 9,918.91 Edit view
17 Cotton Cloud (BD) Ltd. 14-Mar-22 70 2000 9,920.00 Edit view
18 Cotton Cloud (BD) Ltd. 24-Mar-22 74 2000 9,920.00 Edit view
19 Cotton Cloud (BD) Ltd. 28-Mar-22 76 1500 9,765.00 Edit view
20 Cotton Cloud (BD) Ltd. 25-Apr-22 81 1520 9,804.00 Edit view
21 Cotton Cloud (BD) Ltd. 08-Apr-22 82 1500 9,960.00 Edit view
22 Cotton Cloud (BD) Ltd. 25-Apr-22 84 2000 19,600.00 Edit view
23 Cotton Cloud (BD) Ltd. 20-May-22 86 2000 9,300.00 Edit view
24 Cotton Cloud (BD) Ltd. 02-Jun-22 87 2000 19,360.00 Edit view
25 Cotton Cloud (BD) Ltd. 27-Apr-22 88 2000 9,980.00 Edit view
26 Cotton Cloud (BD) Ltd. 08-Jun-22 89 2000 19,450.00 Edit view
27 Cotton Cloud (BD) Ltd. 04-Jul-22 94 2000 19,800.00 Edit view
28 Cotton Cloud (BD) Ltd. 20-Jul-22 95 2000 19,800.00 Edit view
29 Cotton Cloud (BD) Ltd. 05-Aug-22 96 2000 19,880.00 Edit view
30 Cotton Cloud (BD) Ltd. 23-Aug-22 97 2000 17,262.00 Edit view
31 Cotton Cloud (BD) Ltd. 25-Aug-22 98 1950 18,987.54 Edit view
32 Cotton Cloud (BD) Ltd. 17-Aug-22 99 2000 19,563.00 Edit view
33 Cotton Cloud (BD) Ltd. 20-Sep-22 102 2000 10,578.00 Edit view
34 Cotton Cloud (BD) Ltd. 19-Oct-22 119 2000 16,700.66 Edit view
35 Cotton Cloud (BD) Ltd. 27-Oct-22 122 2000 14,062.00 Edit view
36 Cotton Cloud (BD) Ltd. 07-Nov-22 124 2000 19,578.00 Edit view
37 Cotton Cloud (BD) Ltd. 07-Dec-22 125 2000 9,789.00 Edit view
38 Cotton Cloud (BD) Ltd. 11-Jan-23 126 2000 19,905.60 Edit view
39 Cotton Cloud (BD) Ltd. 15-Feb-23 127 2000 19,905.60 Edit view
40 Cotton Cloud (BD) Ltd. 20-Feb-23 129 2000 19,905.60 Edit view
41 Cotton Cloud (BD) Ltd. 20-Mar-23 130 2000 19,720.00 Edit view
42 Cotton Cloud (BD) Ltd. 27-Apr-23 131 2000 19,235.00 Edit view
43 Cotton Cloud (BD) Ltd. 28-Jul-23 147 2000 19,316.00 Edit view
44 Cotton Cloud (BD) Ltd. 08-Oct-23 152 1800 17,207.30 Edit view
45 Cotton Cloud (BD) Ltd. 17-Oct-23 156 4980 19,078.32 Edit view
46 Cotton Cloud (BD) Ltd. 01-Mar-24 161 1170 7,897.50 Edit view
47 Cotton Cloud (BD) Ltd. 23-Aug-24 205 3960 19,800.00 Edit view
48 Cotton Cloud (BD) Ltd. 07-Jul-21 17 2000 9,808.70 Edit view
49 Cotton Cloud (BD) Ltd. 05-Jul-21 13 1000 8,529.30 Edit view
50 Cotton Cloud (BD) Ltd. 08-Jul-21 19 2000 8,955.76 Edit view
51 Total 94080 kg 678,333.22 tk

[ Payable In Word : Six Lakh Seventy Eight Thousand Three Hundred And Thirty Three Taka & Twenty Two Paisa Only ]

transfer Summary

Total Quantity
94,080.00 kg.
Total Amount
678,333.22 tk.

Authorized by

House:1/A, Road:15, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka, Bangladesh, 1229, Mobile:008801713221109, www.allmarchbd.com, info@allmarchbd.com