SL | Customer Name | Date | #Invoice | Quantity | Amount | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | T-Shirt Printers Ltd. | 21-Jun-21 | 1 | 1950 | 8,845.20 | |
02 | T-Shirt Printers Ltd. | 02-Sep-21 | 22 | 1000 | 9,363.50 | |
03 | T-Shirt Printers Ltd. | 05-Oct-21 | 25 | 1000 | 9,363.50 | |
04 | T-Shirt Printers Ltd. | 21-Oct-21 | 31 | 900 | 9,387.90 | |
05 | T-Shirt Printers Ltd. | 20-Nov-21 | 33 | 1950 | 9,274.20 | |
06 | T-Shirt Printers Ltd. | 08-Nov-21 | 35 | 1500 | 9,274.20 | |
07 | T-Shirt Printers Ltd. | 04-Dec-21 | 38 | 1500 | 8,297.10 | |
08 | T-Shirt Printers Ltd. | 08-Dec-21 | 41 | 1000 | 9,255.10 | |
09 | T-Shirt Printers Ltd. | 22-Dec-21 | 44 | 1000 | 8,759.50 | |
10 | T-Shirt Printers Ltd. | 03-Jan-22 | 46 | 1170 | 9,582.30 | |
11 | T-Shirt Printers Ltd. | 07-Jan-22 | 52 | 1800 | 7,308.00 | |
12 | T-Shirt Printers Ltd. | 25-Jan-22 | 55 | 2000 | 9,443.80 | |
13 | T-Shirt Printers Ltd. | 01-Feb-22 | 57 | 2000 | 9,443.80 | |
14 | T-Shirt Printers Ltd. | 10-Feb-22 | 59 | 1950 | 9,582.30 | |
15 | T-Shirt Printers Ltd. | 15-Feb-22 | 61 | 1000 | 9,728.30 | |
16 | T-Shirt Printers Ltd. | 10-Mar-22 | 65 | 1950 | 9,196.20 | |
17 | T-Shirt Printers Ltd. | 10-Mar-22 | 66 | 1000 | 8,801.55 | |
18 | T-Shirt Printers Ltd. | 22-Mar-22 | 71 | 1440 | 8,488.80 | |
19 | T-Shirt Printers Ltd. | 30-Mar-22 | 73 | 2000 | 7,308.00 | |
20 | T-Shirt Printers Ltd. | 28-Mar-22 | 75 | 1200 | 9,396.00 | |
21 | T-Shirt Printers Ltd. | 04-Apr-22 | 78 | 1950 | 9,582.30 | |
22 | T-Shirt Printers Ltd. | 14-Apr-22 | 80 | 2000 | 9,280.00 | |
23 | T-Shirt Printers Ltd. | 22-Apr-22 | 85 | 1800 | 9,321.30 | |
24 | T-Shirt Printers Ltd. | 22-Jun-22 | 91 | 1000 | 9,141.50 | |
25 | T-Shirt Printers Ltd. | 27-Jun-22 | 93 | 1000 | 9,155.90 | |
26 | T-Shirt Printers Ltd. | 31-Aug-22 | 103 | 1300 | 9,155.90 | |
27 | T-Shirt Printers Ltd. | 05-Sep-22 | 105 | 2000 | 9,396.00 | |
28 | T-Shirt Printers Ltd. | 12-Sep-22 | 107 | 1800 | 7,308.00 | |
29 | T-Shirt Printers Ltd. | 17-Sep-22 | 109 | 2000 | 8,958.60 | |
30 | T-Shirt Printers Ltd. | 05-Oct-22 | 111 | 2000 | 9,360.00 | |
31 | T-Shirt Printers Ltd. | 20-Oct-22 | 113 | 2000 | 9,206.80 | |
32 | T-Shirt Printers Ltd. | 24-Oct-22 | 115 | 1600 | 7,250.00 | |
33 | T-Shirt Printers Ltd. | 03-Nov-22 | 117 | 2000 | 9,372.60 | |
34 | T-Shirt Printers Ltd. | 08-Nov-22 | 120 | 2000 | 8,064.10 | |
35 | T-Shirt Printers Ltd. | 02-Jan-23 | 123 | 2000 | 17,100.00 | |
36 | T-Shirt Printers Ltd. | 01-Mar-23 | 128 | 1000 | 9,825.50 | |
37 | T-Shirt Printers Ltd. | 15-Jun-23 | 133 | 2000 | 8,668.00 | |
38 | T-Shirt Printers Ltd. | 16-Jun-23 | 135 | 2000 | 8,668.00 | |
39 | T-Shirt Printers Ltd. | 15-Mar-24 | 165 | 1200 | 9,288.00 | |
40 | T-Shirt Printers Ltd. | 08-Mar-24 | 168 | 1290 | 9,288.00 | |
41 | T-Shirt Printers Ltd. | 21-Mar-24 | 175 | 3930 | 9,707.10 | |
42 | T-Shirt Printers Ltd. | 20-May-24 | 187 | 2200 | 9,102.50 | |
43 | T-Shirt Printers Ltd. | 29-Jul-24 | 192 | 420 | 2,627.10 | |
44 | T-Shirt Printers Ltd. | 05-Jul-21 | 8 | 1000 | 7,234.40 | |
45 | Total | 70800 kg | 396,160.85 tk |
[ Payable In Word : Three Lakh Ninety Six Thousand One Hundred And Sixty Taka & Eighty Five Paisa Only ]
Authorized by